Private Client #18
הסתיים10 באוק׳ 2026, 18:00
רולר גבוה של שבת. שוט קלוק פעיל. כניסה לפי הזמנה בלבד.
ביי-אין
- Entry3,000.00 ₪
- +10,000 צ'יפי בונוס — רישום עד 9 באוק׳ 12:00 · צ'ק-אין עד סוף שלב 1
- Re-Entry3,000.00 ₪
מבנה
| שלב | SB | BB | אנטה | דק' |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 200 | — | 25 |
| 2 | 125 | 250 | — | 25 |
| 3 | 150 | 300 | 300 | 25 |
| 4 | 200 | 375 | 375 | 25 |
| 5 | 225 | 450 | 450 | 25 |
| — | 15 | |||
| 7 | 275 | 550 | 550 | 25 |
| 8 | 325 | 650 | 650 | 25 |
| 9 | 400 | 800 | 800 | 25 |
| 10 | 500 | 1,000 | 1,000 | 25 |
| 11 | 600 | 1,200 | 1,200 | 25 |
| — | 15 | |||
| 13 | 750 | 1,500 | 1,500 | 25 |
| 14 | 900 | 1,800 | 1,800 | 25 |
| 15 | 1,100 | 2,200 | 2,200 | 25 |
| 16 | 1,400 | 2,700 | 2,700 | 25 |
| 17 | 1,700 | 3,300 | 3,300 | 25 |
| — | 15 | |||
| 19 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | 25 |
| 20 | 2,500 | 4,900 | 4,900 | 25 |
| 21 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | 25 |
| 22 | 3,800 | 7,500 | 7,500 | 25 |
| 23 | 4,500 | 9,000 | 9,000 | 25 |
| 24 | 5,500 | 11,000 | 11,000 | 25 |
| 25 | 7,000 | 14,000 | 14,000 | 25 |
| 26 | 9,000 | 18,000 | 18,000 | 25 |
| 27 | 11,000 | 23,000 | 23,000 | 25 |
| 28 | 14,000 | 29,000 | 29,000 | 25 |
| 29 | 18,000 | 36,000 | 36,000 | 25 |
| 30 | 23,000 | 45,000 | 45,000 | 25 |
| 31 | 29,000 | 55,000 | 55,000 | 25 |
| 32 | 36,000 | 70,000 | 70,000 | 25 |
| 33 | 45,000 | 90,000 | 90,000 | 25 |
| 34 | 55,000 | 100,000 | 100,000 | 25 |
| 35 | 70,000 | 150,000 | 150,000 | 25 |
| 36 | 90,000 | 200,000 | 200,000 | 25 |
| 37 | 100,000 | 250,000 | 250,000 | 25 |
| 38 | 150,000 | 300,000 | 300,000 | 25 |
| 39 | 200,000 | 400,000 | 400,000 | 25 |
| 40 | 250,000 | 500,000 | 500,000 | 25 |
| 41 | 300,000 | 650,000 | 650,000 | 25 |
| 42 | 400,000 | 800,000 | 800,000 | 25 |
| 43 | 500,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 25 |
| 44 | 650,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 25 |
| 45 | 800,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 25 |
| 46 | 1,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 25 |
| 47 | 1,300,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 25 |
| 48 | 1,600,000 | 3,100,000 | 3,100,000 | 25 |
| 49 | 2,000,000 | 3,900,000 | 3,900,000 | 25 |
| 50 | 2,500,000 | 4,900,000 | 4,900,000 | 25 |
| 51 | 3,100,000 | 6,100,000 | 6,100,000 | 25 |
| 52 | 3,900,000 | 7,600,000 | 7,600,000 | 25 |
| 53 | 4,900,000 | 9,500,000 | 9,500,000 | 25 |
| 54 | 6,100,000 | 11,900,000 | 11,900,000 | 25 |
| 55 | 7,600,000 | 14,900,000 | 14,900,000 | 25 |
| 56 | 9,500,000 | 18,600,000 | 18,600,000 | 25 |
| 57 | 11,900,000 | 23,300,000 | 23,300,000 | 25 |
| 58 | 14,900,000 | 29,100,000 | 29,100,000 | 25 |
| 59 | 18,600,000 | 36,400,000 | 36,400,000 | 25 |
| 60 | 23,300,000 | 45,500,000 | 45,500,000 | 25 |
| 61 | 29,100,000 | 56,900,000 | 56,900,000 | 25 |
| 62 | 36,400,000 | 71,100,000 | 71,100,000 | 25 |
| 63 | 45,500,000 | 88,900,000 | 88,900,000 | 25 |
| 64 | 56,900,000 | 111,100,000 | 111,100,000 | 25 |
| 65 | 71,100,000 | 138,900,000 | 138,900,000 | 25 |
| 66 | 88,900,000 | 173,600,000 | 173,600,000 | 25 |
| 67 | 111,100,000 | 217,000,000 | 217,000,000 | 25 |
| 68 | 138,900,000 | 271,300,000 | 271,300,000 | 25 |
| 69 | 173,600,000 | 339,100,000 | 339,100,000 | 25 |
| 70 | 217,000,000 | 423,900,000 | 423,900,000 | 25 |
| 71 | 271,300,000 | 529,900,000 | 529,900,000 | 25 |
| 72 | 339,100,000 | 662,400,000 | 662,400,000 | 25 |
| 73 | 423,900,000 | 828,000,000 | 828,000,000 | 25 |
| 74 | 529,900,000 | 1,035,000,000 | 1,035,000,000 | 25 |
| 75 | 662,400,000 | 1,293,800,000 | 1,293,800,000 | 25 |
| 76 | 828,000,000 | 1,617,300,000 | 1,617,300,000 | 25 |
| 77 | 1,035,000,000 | 2,021,600,000 | 2,021,600,000 | 25 |
| 78 | 1,293,800,000 | 2,527,000,000 | 2,527,000,000 | 25 |
| 79 | 1,617,300,000 | 3,158,800,000 | 3,158,800,000 | 25 |
| 80 | 2,021,600,000 | 3,948,500,000 | 3,948,500,000 | 25 |
| 81 | 2,527,000,000 | 4,935,600,000 | 4,935,600,000 | 25 |
| 82 | 3,158,800,000 | 6,169,500,000 | 6,169,500,000 | 25 |
| 83 | 3,948,500,000 | 7,711,900,000 | 7,711,900,000 | 25 |
| 84 | 4,935,600,000 | 9,639,900,000 | 9,639,900,000 | 25 |
| 85 | 6,169,500,000 | 12,049,900,000 | 12,049,900,000 | 25 |
| 86 | 7,711,900,000 | 15,062,400,000 | 15,062,400,000 | 25 |
| 87 | 9,639,900,000 | 18,828,000,000 | 18,828,000,000 | 25 |
| 88 | 12,049,900,000 | 23,535,000,000 | 23,535,000,000 | 25 |
פרסים
הפרסים מוכרזים באירוע עצמו.